Curs valutar BNR
Cursurile oficiale zilnice față de RON, publicate de Banca Națională a României. · Data: 2026-07-02
EUR
5.2359
RON
USD
4.5875
RON
GBP
6.1206
RON
CHF
5.6992
RON
PLN
1.2206
RON
HUF ×100
1.4728
RON
TRY
0.0980
RON
Toate monedele (30)
| Monedă | Curs | Multiplicator |
|---|---|---|
| AED | 1.2489 RON | — |
| AUD | 3.1678 RON | — |
| BRL | 0.8820 RON | — |
| CAD | 3.2318 RON | — |
| CNY | 0.6757 RON | — |
| CZK | 0.2163 RON | — |
| DKK | 0.7005 RON | — |
| EGP | 0.0935 RON | — |
| HKD | 0.5849 RON | — |
| IDR | 0.0255 RON | ×100 |
| ILS | 1.5294 RON | — |
| INR | 0.0481 RON | — |
| ISK | 3.6411 RON | ×100 |
| JPY | 2.8457 RON | ×100 |
| KRW | 0.2964 RON | ×100 |
| MDL | 0.2603 RON | — |
| MXN | 0.2615 RON | — |
| MYR | 1.1244 RON | — |
| NOK | 0.4644 RON | — |
| NZD | 2.6091 RON | — |
| PHP | 0.0745 RON | — |
| RSD | 0.0446 RON | — |
| RUB | 0.0588 RON | — |
| SEK | 0.4729 RON | — |
| SGD | 3.5463 RON | — |
| THB | 0.1378 RON | — |
| UAH | 0.1023 RON | — |
| XAU | 600.0478 RON | — |
| XDR | 6.2299 RON | — |
| ZAR | 0.2800 RON | — |
Sursă: bnr.ro/nbrfxrates.xml · Preluat: 02.07.2026, 16:06:27